Das alltagstaugliche und pflegeleichte Fenster
Liebe Bauherren,
Kunststofffenster – prägen durch Größe, Form, Farbe und Anordnung ganz entscheidend die Fassadengestaltung Ihres Hauses und bestimmen die Atmosphäre von Innenräumen. Mit größter Sorgfalt werden Kunststofffenster von KNEER-SÜDFENSTER nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, die sehr witterungsbeständig und wartungsfreundlich sind. Ästhetik und Wertigkeit, zeitlose Eleganz und sehr gute Wärmedämmwerte – all das schätzen Bauherren an einem Kunststofffenster von KNEER-SÜDFENSTER.
MÖGLICHKEITEN – ENTDECKEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN STIL
KUNSTSTOFF-FENSTER
KF 714 S
Technische Beschreibung
Die Revolutionären - Faserverbundstoffe bringen jetzt auch höchstleistung im Fensterbau. Die neue Dimension in punkto Energieeffizienz, die Klasse A mit einem Uw-Wert bis 0,69 W/m˛K. Das erste vollarmierte Fensterprofilsystem aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO. Ein Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 86 mm und drei Dichtungsebenen
Das 6-Kammer-Mitteldichtungssystem mit dem flächenversetzten Flügel in 86 mm Bautiefe
Technische Beschreibung
Werkstoff | RAU-FIPRO ( PVC-Faserverstärkt) |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 86 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 52 mm |
Ansichtsbreite | 115 mm |
Wärmedämmung | bis 0,73 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 714 S-WD
Technische Beschreibung
Die Revolutionären - Faserverbundstoffe bringen jetzt auch höchstleistung im Fensterbau. Die neue Dimension in punkto Energieeffizienz, die Klasse A mit einem Uw-Wert bis 0,69 W/m˛K. Das erste vollarmierte Fensterprofilsystem aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO. Ein Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 86 mm und drei Dichtungsebenen
Die Passivhausvariante
Technische Beschreibung
Werkstoff | RAU-FIPRO (PVC-Faserverstärkt) |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 86 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 52 mm |
Ansichtsbreite | 115 mm |
Wärmedämmung | bis 0,70 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 714 S-WD P
Technische Beschreibung
Die Revolutionären - Faserverbundstoffe bringen jetzt auch höchstleistung im Fensterbau. Die neue Dimension in punkto Energieeffizienz, die Klasse A mit einem Uw-Wert bis 0,69 W/m˛K. Das erste vollarmierte Fensterprofilsystem aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO. Ein Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 86 mm und drei Dichtungsebenen
Die zertifizierte Passivhausvariante
Technische Beschreibung
Werkstoff | RAU-FIPRO (PVC-Faserverstärkt) |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 86 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 52 mm |
Ansichtsbreite | 129 mm |
Wärmedämmung | bis 0,67 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen auf Anfrage |
KF 424 S
Technische Beschreibung
Herausragende Eigenschaften - Das geradlinige Design umhüllt elegant eine hochdämmende 6-Kammer-Konstruktion mit Mitteldichtung und ist für 3-fach Verglasungen oder Funktionsgläser bis 48 mm Dicke bestens geeignet.
Das Premium-Mitteldichtungssystem für Fenster und Fenstertüren mit Bautiefe 76 mm.
MEHR INFO
Technische Beschreibung
Werkstoff | PVC |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 76 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 48 mm |
Ansichtsbreite | 116 mm |
Wärmedämmung | bis 0,76 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 594
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Werkstoff | PVC |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 82,5 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 52 mm |
Ansichtsbreite | 118 mm |
Wärmedämmung | bis 0,77 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß, foliert o. Acrylfarben nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 734 S
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Werkstoff | PVC |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 80 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 51 mm |
Ansichtsbreite | 117 mm |
Wärmedämmung | bis 0,73 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 824
Technische Beschreibung
Herausragende Eigenschaften – Das geradlinige Design umhüllt elegant eine hochdämmende 7-Kammer-Konstruktion mit Mitteldichtung und ist für 3-fach Verglasungen oder Funktionsgläser bis 56 mm Dicke bestens geeignet.
Das Premium-Mitteldichtungssystem für Fenster und Fenstertüren mit Bautiefe 88 mm.
MEHR INFO
Technische Beschreibung
Werkstoff | PVC |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 88 mm |
Maximale Scheibenstärke | bis 56 mm |
Ansichtsbreite | 120 mm |
Wärmedämmung | bis 0,73 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |
KF 700
Technische Beschreibung
Schmale Ansichten und vergrößerte Glasflächen. Herausragende Energieeffizienz, Verwendung von recycelten Materialien, eingebettete Kreislaufwirtschaft, innovative LowE-Profil-Technologie.
Schlanker Flügel mit filigraner Optik. Inklusive Stahlarmierung und Klebetechnologie für Flügelhöhen bis 2,60 m.
Technische Beschreibung
Werkstoff | RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite (verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich |
Bautiefe | 80 mm |
Maximale Scheibenstärke | 54 mm |
Ansichtsbreite | 106 mm bis 173 mm |
Wärmedämmung | 0,74 W/m²K bis 0,68 W/m²K |
Schalldämmung | bis 48 dB |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Farbauswahl | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich |